El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio que ayuda a que los usuarios de Fonasa y sus cargas puedan acceder a distintos paquetes de prestaciones y atenciones en salud pagando un precio fijo y conocido, lo que aplica para distintas intervenciones quirúrgicas o procedimientos.
Si estás afiliado a FONASA puedes comprar directamente tu bono electrónico para todas las prestaciones ambulatorias y hospitalarias que están en el listado de PADs inscritos por el Hospital del Trabajador
El bono PAD no cubre las consultas o exámenes pre operatorios, ni las consultas, exámenes o terapia física requerida después de la intervención quirúrgica o procedimiento
De acuerdo a lo establecido por Fonasa, los PAD permiten a los asegurados y sus cargas familiares (inscritos en los tramos B, C y D) acceder a un paquete de procedimientos médicos y quirúrgicos (que incluyen una cirugía, días cama, medicamentos, insumos, exámenes y todo lo necesario para la atención). Con el bono PAD, los pacientes conocen el monto de la cuenta en forma anticipada, ya que la atención en un establecimiento privado, en convenio bajo la modalidad libre elección, implica un precio fijo para cada una de las prestaciones.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TOTAL | COPAGO |
---|---|---|---|
2501001 | COLELITIASIS | 1.545.100 | 772.550 |
2501005 | HERNIA ABDOMINAL COMPLICADA | 1.014.390 | 507.200 |
2501030 | HERNIA DEL NUCLEO PULPOSO (CERVICAL, DORSAL, LUMBAR) | 1.879.230 | 939.620 |
2501035 | MENISECTOMÍA | 1.100.970 | 550.490 |
2501037 | SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO | 867.870 | 433.940 |
2501038 | RUPTURA MANGUITO ROTADOR | 3.077.930 | 1.538.970 |
2501039 | OSTEOSINTESIS TIBIO-PERONE | 2.244.480 | 1.122.240 |
2501043 | INESTABILIDAD DE HOMBRO | 3.457.410 | 1.728.710 |
2501047 | INESTABILIDAD DE RODILLA | 3.052.210 | 1.526.110 |
2501048 | DEDOS EN GATILLO | 547.480 | 273.740 |
2501049 | TUMORES O QUISTES TENDINO-MUSCULARES | 856.170 | 428.090 |
2501051 | TIROIDECTOMÍA TOTAL | 1.443.940 | 721.970 |
2501052 | TIROIDECTOMÍA SUBTOTAL | 1.114.630 | 557.320 |
2501058 | CIRUGÍA BARIÁTRICA POR BY PASS GÁSTRICO | 5.737.289 | 2.868.640 |
2501059 | CIRUGÍA BARIÁTRICA POR MANGA GÁSTRICA | 5.224.540 | 2.612.270 |
2502022 | VASECTOMÍA | 702.790 | 351.400 |
Aumentar
texto
Disminuir
texto
Contraste
página