N° Pabellón | Arancel HT sin Previsión | Arancel Urgencia (Sala Procedimiento) |
---|---|---|
1 | $ 99.520 | $ 50.170 |
2 | $ 147.230 | $ 74.230 |
3 | $ 170.410 | $ 85.920 |
4 | $ 244.010 | $ 123.040 |
5 | $ 403.530 | |
6 | $ 519.400 | |
7 | $ 699.340 | |
8 | $ 779.780 | |
9 | $ 804.320 | |
10 | $ 861.570 | |
11 | $ 993.800 | |
12 | $ 1.214.650 | |
13 | $ 1.310.080 | |
14 | $ 1.458.660 |
Día Cama | Arancel Sin Previsión |
---|---|
Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) | $ 619.160 |
Unidad de Cuidado Intensivo Gran Quemado | $ 811.020 |
Unidad Cuidado Intermedio (UNI) | $ 421.940 |
Habitación Observación | $ 155.120 |
Día Cama Habitación Individual | $ 307.480 |
Día Cama Habitación Compartido | $ 197.670 |
Hospitalización Transitoria entre 4 y 7 horas | $ 113.010 |
Si quieres cotizar tu cirugía puedes realizarlo en el siguiente link.
Aumentar
texto
Disminuir
texto
Contraste
página